| 双光吊舱 | ||
| 吊舱参数 | ||
| 整机 | 材质 | 航空铝合金、尼龙 | 
| 
 | 尺寸 | 178(长)×178(宽)×156(高)mm | 
| 
 | 重量 | 1050g | 
| 
 | 工作温度 | ﹣5°~45° | 
| 
 | 稳像轴数 | 三轴 | 
| 
 | 输入电压 | 4S~6S(14.8~22.2V) | 
| 
 | 控制角度范围 | ﹣40°~40°(滚轴);﹣120°~30°(俯仰);   ﹣170°~170°(方向) | 
| 
 | 控制精度 | 0.03° | 
| 
 | 控制信号 | SBus | 
| 
 | 输出接口 | AV模拟输出,micoHDMI高清输出 | 
| 
 | 存储设备 | TF卡×2(白光、红外视频分别储存) | 
| 
 | 模式 | 方向锁定,航向跟随;相机朝下 | 
| 摄像机 | 像数 | 640×480 | 
| 
 | 像元间距 | 17μm | 
| 
 | 类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | 
| 
 | 波长范围 | 8~14μm | 
| 
 | 热灵敏感(NETD) | ≤65mk@30℃ | 
| 
 | 镜头焦距 | 19mm | 
| 
 | 视场角 | 32.0x24.2° | 
| 
 | 图像输出时间 | ≤5s | 
| 
 | 图像降噪 | 数字滤波 | 
| 
 | 电子变焦 | 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍放 | 
| 
 | 帧频 | 50Hz | 
| 
 | 调色板 | 支持伪彩切换 | 
| 
 | 可扩展测温功能 | 中心点、最高温和最低温显示温度功能;超温报警 | 
| 
 | 静态工作电流 | 0.2A | 
| 
 | 动态工作电流 | 0.2-0.5A | 
Copyright © 美狮贵宾会·(中国区)官方网站 版权所有 【后台管理】