| 功能选项 | 规格 | 定制项 | ||
| 无线特性 | 频率范围 | 1438±10MHz/580±10MHz | 200MHz~1.5GHz可定制 | |
| 带宽 | 5/10/20MHz可调 | |||
| 调制方式 | COFDM | |||
| 星座调制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(自适应) | |||
| 传输速率 | 峰值70Mbps@20MHz | |||
| 数字灵敏度 | -92dBm@5MHz | |||
| 传输距离 | >10km(视距) | |||
| 发射功率 | 最大2W(可调) | |||
| 组网功能 | 组网能力 | 支持64节点以上 | ||
| 组网跳数 | >8跳 | |||
| 入网时间 | 系统启动后8s入网 | |||
| 网络拓扑 | 无中心网络、星型网,链式网,网格网等 | |||
| 网络透传 | 支持网络透传功能 | |||
| 系统参数 | 外设接口 | 网口、串口、HDMI口 | ||
| 视频输入 | 支持IP及HDMI视频输入 | |||
| 控制功能 | 支持网络管理系统平台 | |||
| 系统升级 | 支持一键升级,远程升级 | |||
| 其余功能 | GPS/北斗 | |||
| 功耗 | ≤24W(2W) | |||
| 物理特性 | 工作温度 | -20℃~50℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 外形尺寸 | 160mm×122mm×35mm | |||
| 整体重量 | 0.9kg | |||
Copyright © 美狮贵宾会·(中国区)官方网站 版权所有 【后台管理】